Описание
Параметры | Модификация кофемашины | ||
---|---|---|---|
Saeco Phedra Evo Cappuccino | |||
Габариты, мм (ШхВхД) | 393 х 695 х 508 | ||
Вес автомата, кг | 37,5 | ||
Пиковая мощность, Вт | 1 750 | ||
Кофе зерно | 1 | ||
Растворимые продукты | 3 | ||
Кофе зерно, кг | 1 | ||
Чай, кг | 1,5 | ||
Шоколад, кг | 1,75 | ||
Молоко сухое, кг | 0,65 | ||
Количество диспенсеров | 2 | ||
Возможность приготовления двух порций одновременно | да | ||
Приготовление напитка на натуральном молоке | да | ||
Количество кофемолок | 1 | ||
Материал жерновов кофемолки | металл | ||
Количество бойлеров | 2 | ||
Количество грамм кофе на порцию | 7гр./9гр. | ||
Количество кнопок | 8 | ||
Количество напитков (стандартно) | 8 |
Отзывов пока нет.